Sulak Alanlar
New Page 1

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, geniş Hazar Denizi alanı ve Afrika arasındaki dört önemli kuş göçü güzergahı üzerinde yer almaktadır. Bir doğa koruma alanı ve su kuşları için meşhur bir duraklama yeri olan Manyas Gölü, bu güzergah üzerinde yer almaktadır; ülkedeki ilk AI mihrakı, bu gölün yakınındaki açık alanda yetiştirilen hindilerde görülmüştür. Bu durum, yabani kuşlardaki AI'nın evcil kümes hayvanları üzerindeki tehdidini ve kontrol ve imha çabalarının karşısına çıkarttığı uğraşı ortaya koymaktadır.

Evcil kümes hayvanlarında tam AI kontrolü sağlansa dahi, hastalık yabani kuşlarda devam edecek ve hastalığın yeniden ortaya çıkma tehdidi sabit kalacaktır.

Bu nedenle, AI virüsünün evrimi ve olası hastalık durumu hakkında daha fazla bilgi elde edebilmek için incelemeler devam etmektedir.

 

büyük halini görmek icin tıklayınız...

 

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLARI
ALAN NO ALAN ADI Bulunduğu il ALANI (ha) Koordinatlar
Enlem (...o ...')  Boylam (...o ...') 
001 Uluabat Gölü-YP-2002 Bursa-KB-2003 13.500 40 10 28 35
002 Kuş Gölü-YP-2001 Balıkesir-KB-2003 16.000 40 11 27 58
003 Göksu Deltası-YP-1998 Mersin-KB-2004 14.480 36 18 33 58
004 Akyatan Gölü Adana 14.000 36 37 35 16
005 Gediz Deltası-YPH-2005 İzmir 20.400 38 30 26 55
006 Burdur Gölü-YPH-2005 Burdur 25.000 37 44 30 12
007 Sultansazlığı-YPH-2003 Kayseri 39.000 38 20 35 16
008 Seyfe Gölü Kırşehir 19.500 39 12 34 25
009 Kızılırmak DeltasıYPH-2005 Samsun 21.700 41 36 36 05
010 Kesik Gölü Adana      
011 Ağyatan Gölü Adana 2.200 36 36 35 31
012 Karagöl ve Çinili göl Adana 500 37 07 34 09
013 Tuzla Gölü Adana 2.800 36 42 35 03
014 Yumurtalık Lagünü-YPH-2005 Adana 16.430 36 44 35 41
015 Gölbaşı Gölleri Adıyaman 7.000 37 47 37 37
016 Karamık Sazlıkları Afyon 4.500 38 26 30 50
017 Eber Gölü-YPH-2005 Afyon  6.400 38 40 31 12
018 Karakuyu Sazlıkları Afyon, Burdur 1.581 38 02 30 14
019 Acıgöl-YPH-2005 Afyon Denizli 21.000 37 49 29 48
020 Balık Gölü Ağrı 3.400 39 47 43 33
021 Çiçekli Gölü Ağrı 1.736 39 09 43 44
022 Doğubeyazıt Sazlıkları Ağrı 8.750 39 38 44 06
023 Sarısu Ovası Sulak Alanları Ağrı 4.800 39 03 42 54
024 Tuz Gölü Aksaray Ank. Konya 533.000 38 45 33 23
025 Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Ankara 1.500 39 19 32 51
026 Mogan Gölü Ankara 1.500 39 42 32 46
027 Aksu Deltası Antalya 16.500 36 52 30 58
028 Avlan Gölü  Antalya 850    
029 Olukköprü Kaynakları Antalya   37 19 31 07
030 Patara Kıyı Ekosistemi Antalya 11.910 36 16 29 17
031 Aktaş Gölü Ardahan 1.400 41 12 43 12
032 Çıldır Gölü Ardahan 14.000 41 03 43 15
033 Putka Gölü Ardahan 2.500 41 08 42 46
034 Büyükmenderes Deltası Aydın 9.800 37 34 27 12
035 Bafa Gölü Aydın,Muğla 12.281 37 30 27 26
036 Ayvalık kıyı ekosistemi Balıkesir 25.810 39 19 26 38
037 Yüzenada Sulak Alanı  Bingöl      
038 Batmış Gölü Bitlis 3.400 38 53 42 40
039 Nemrut Gölü Bitlis 4.500 38 37 42 14
040 Sodalı Göl Bitlis 4.387 38 80 42 98
041 Nazik Gölü Bitlis      
042 Abant Gölü Bolu 1.200    
043 Yeniçağa Gölü Bolu 1.492 40 78 32 01
044 Çorak Gölü Burdur 1.150 37 41 29 46
045 Gölhisar Gölü Burdur 600    
046 Karataş Gölü Burdur 1.190 37 23 29 58
047 Salda gölü Burdur 4.370 37 33 29 40
048 Yarışlı Gölü Burdur 1.400 37 34 29 58
049 İznik Gölü Bursa 29.830 40 26 29 32
050 Kocaçay Deltası Bursa 4.200 40 23 28 29
051 Gökçeada Dalyanı Çanakkale 6.883 40 10 26 00
052 Saroz Körfezi Çanakkale 1.000 40 37 26 50
053 Işıklı Gölü Denizli 7.300 38 14 29 55
054 Pamukkale Denizli 2.000    
055 Meriç Deltası Edirne 7.000 40 47 26 14
056 Hazar Gölü Elazığ 9.200 38 28 39 23
057 Ekşisu Sazlıkları Erzincan 2.371 39 42 39 36
058 Gölova Gölü Erzincan 5    
059 Tortum Gölü Erzurum 350 40 38 41 38
060 Balıkdamı Gölü Eskişehir 1.470 39 12 31 39
061 Yüksekova Sazlıkları Hakkari 24.900 37 30 44 18
062 Aras ve karasu Taşkınları Iğdır 65.130 39 52 44 31
063 Gölcük Gölü Isparta 6.684 37 73 30 49
064 Kovada Gölü Isparta 2.534 37 37 30 52
065 Eğirdir Gölü Isparta  47.250 38 00 30 54
066 Beyşehir Gölü Isparta Konya 73.000 37 45 31 30
067 Büyükçekmece Gölü istanbul 2.850 41 03 28 34
068 Küçükçekmece Gölü İstanbul 1.500 41 00 28 45
069 Terkos Gölü İstanbul, Kırklareli 5.850 41 25 28 21
070 Alaçatı Kıyı Ekosistemi (haliç) İzmir 55.740 38 12 26 31
071 Gölcük Gölü İzmir 432 37 73 30 49
072 Küçükmenderes Deltası İzmir 1.500 37 59 27 18
073 Gökdere Karaman 10.400 36 95  33 03
074 Aygır Gölü Kars 2.941 40 45 43 00
075 Çalı Gölü  Kars 18.670 40 60 43 32
076 Kuyucuk Gölü Kars 389 40 74 43 45
077 Hörmetçi Sazlığı Kayseri 9.590 38 71 35 34
078 Palas Gölü Kayseri 2.720 39 02 35 49
079 Kapuzbaşı Kaynakları Kayseri      
080 Zamantı Nehri Kayseri      
081 İğneada Longozu-YPH-2003 Kırklareli 3.000 41 52 27 57
082 Dupnisa mağarası Kırklareli      
083 Akşehir Gölü-YPH-2005 Konya 25.500 38 32 31 28
084 Bolluk Gölü Konya 3.800 38 32 32 56
085 Çavuşçu Gölü Konya 1.200 38 21 31 53
086 Çıralı Obruğu Konya      
087 Kızören Obruğu Konya 2    
088 Konya Acıgöl Konya      
089 Kozanlı Gökgöl Konya 650 39 00 32 49
090 Kulu Gölü Konya 1.800 39 05 33 09
091 Meke Maarı Konya 314    
092 Meyil Obruğu Konya 20    
093 Samsam Gölü Konya 830 39 06 32 45
094 Tersakan Gölü Konya 11.000 38 35 33 06
095 Uyuz Gölü Konya 15 39 15 32 57
096 Ereğli Sazlıkları  Konya Karaman Niğde 5.000 37 32 33 45
097 Marmara Gölü Manisa 6.800 38 37 28 00
098 Dalaman Sulak Alanları Muğla 28.400 36 42 28 45
099 Gölköy Muğla 14.870 37 00 27 15
100 Dalyan Sulak Alan Ekosistemi Muğla      
101 Girdev Gölü Muğla 900 36 34 39 37
102 Güllük Deltası  Muğla 2.500 37 15 27 38
103 Köyceğiz Gölü Muğla 8.000 36 54 28 38
104 Metruk Tuzlası Muğla-KB-2004      
105 Akdoğan Gölü Muş 2.000 39 07 41 48
106 Bulanık Ovası Sulak Alanları Muş 8.000 39 10 42 14
107 Haçlı Gölü Muş 2.500 39 01 42 18
108 İron Sazlığı Muş 16.090 38 37 42 01
109 Fırtına Deresi Rize      
110 Karadere Rize      
111 Sakarya Deltası Sakarya 33.270 41 05 30 28
112 Sapanca Gölü Sakarya Kocaeli 4.700 40 42 30 15
113 Yeşilırmak Deltası Samsun 3.000 41 18 36 55
114 Sarıkum Gölü Sinop 785 42 01 34 55
115 Hafik Gölü Sivas      
116 Tödürge Gölü Sivas 750 39 48 37 23
117 Ulas Gölleri Sivas 12.820 39 26 37 00
118 Cizre Sulak Alanları Şırnak 7.000 37 15 42 21
119 Bendimahi Deltası Van 370    
120 Çaldıran Ovası Sulak Alanları Van 2.000 39 07 44 02
121 Çelebibağı Sazlıkları Van 990    
122 Çimenova gölleri Van 9.580 38 34 44 12
123 Dönemeç Deltası Van 300    
124 Edremit Sazlıkları Van 1.300    
125 Erçek Gölü Van 9.520 38 40 43 35
126 Kaz Gölü Van 200 39 20 42 19
127 Turna Gölü Van 700 38 25 43 26
128 Van Gölü Van, Bitlis 366.715 38 40 42 55
129 Yedikır Barajı Amasya 593 40 48 35 34
130 Hirfanlı Barajı Ankara 26.300 39 10 33 39
131 Sarıyar Barajı  Ankara 8.400 40 02 31 38
132 Güney Keban Barajı Elazığ 100.000 38 37 39 35
133 Karakaya Barajı Malatya 9.148 38 25 38 40
134 Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa 81.700    
135 Karkamış Taşkın Ovası Şanlıurfa 10.470 36 92 38 00
TKA YHKS MP TP ÖÇK
  Tabiatı Koruma Alanı Yaban Hayatı Koruma sahası Milli Park Tabiat parkı Özel Çevre Koruma Alanı 
YP: Yönetim Planı tamamlanmış olanlar        
YPH: Yönetim Planı Hazırlanmakta olanlar        
KB; Sulak Alan Koruma Bölgeleri        
 
English
Basın Merkezi
Forum - Anket
Sıkça Sorulan Sorular
Galeri


Avcılar
Çocuklar
Tarım Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler
Köy Tavukçuluğu Yapanlar
Sağlık Görevlileri ve Veterinerler
Riskli Bölgelerde Yaşayanlar

   
Toplam Gösterilme Sayısı:855